![]() |
Tempat asal | CHANGZHOU, CHINA |
Nama merek | Joyruns |
Sertifikasi | ISO9000 |
Nomor model | 5mm hingga 200mm |
ASTM B111 / ASME SB111 C70600 Tabung Paduan Nikel Tembaga Mulus untuk Pertukaran panas
Paduan tembaga-nikel UNS C70600 terutama digunakan untuk layanan air laut sebagai komponen katup dan pompa yang ditempa dan dikerjakan, perlengkapan dan perangkat keras.Paduan ini juga digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan ketahanan korosi yang tinggi dan di mana pencegahan retak korosi akibat tegangan klorida mencegah penggunaan baja tahan karat.
Paduan tembaga-nikel memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap biofouling dan korosi laut dan memiliki kemampuan fabrikasi yang baik.Tembaga mendapatkan lebih banyak kekuatan dan ketahanan korosi ketika nikel ditambahkan ke dalamnya.
UNS C70600 adalah salah satu jenis paduan tembaga-nikel, yang memiliki ketahanan korosi yang sangat baik bahkan di lingkungan laut.Paduan ini memiliki kekuatan tinggi rata-rata dan ketahanan mulur yang baik pada suhu tinggi dan biaya lebih tinggi dibandingkan dengan paduan tembaga-aluminium dan paduan lainnya dengan sifat mekanik yang serupa.
Komposisi kimia | ||||||
Elemen | ||||||
Cu(1,2) | Pb | Zn | Fe | Ni(3) | M N | |
(1) Cu + Jumlah Unsur Dinamakan 99,5% min.(2) Nilai Cu termasuk Ag.(3) Nilai Ni termasuk Co. | ||||||
Min (%) | 1.0 | 9.0 | ||||
Maks (%) | Rem | 0,05 | 1.0 | 1.8 | 11.0 | 1.0 |
Peralatan mekanis* | ||||||||||
Membentuk | Melunakkan | Kode Temper | Daya tarik (ksi) |
YS-0,2% Offset | YS-0,5% Ekst (ksi) |
Pemanjangan (%) |
Skala Rockwell B | Skala Rockwell F | Skala Rockwell 30T | |
Batang | Keras | H04 | 50 Ketik | 25 Ketik | 15 Ketik | |||||
anil lembut | O60 | 38 Menit | 15 Ketik | 30 Ketik | ||||||
Produk Datar | 1/4 Keras | H01 | 53 Ketik | 16 Ketik | 35 Ketik | 60 Ketik | ||||
Seperti Hot Rolled | M20 | 40 Menit untuk Standar | 15 Ketik | 30 Menit untuk Standar | 3 Menit untuk Standar | |||||
Keras | H04 | 75 Ketik | 73 Ketik | 5 Ketik | 80 Ketik | |||||
Tabung | anil | O61 | 44 Ketik | 16 Ketik | 42 Ketik | 15 Ketik | 65 Ketik | 26 Ketik | ||
Ditarik Ringan, Digulung Dingin Ringan | H55 | 45 Menit untuk Standar | 35 Menit untuk Standar | 10 Ketik | 72 Ketik | 100 Ketik | 70 Ketik | |||
* Diukur pada suhu kamar, 68°F (20°C). |
Properti fisik | |
Titik Leleh - Liquidus°F | 2100 |
Titik Leleh - Solidus°F | 2010 |
Massa jenis lb/cu in. pada 68°F | 0,323 |
Berat jenis | 8.94 |
Konduktivitas Listrik% IACS pada 68°F | 9 |
Konduktivitas TermalBtu/ sq ft/ ft hr/ °F pada 68°F | 26 |
Koefisien Ekspansi Termal 68-57210⁻⁶ per °F (68 – 572°F) | 9.5 |
Kapasitas Panas SpesifikBtu/ lb /°F pada 68°F | 0,09 |
Modulus Elastisitas dalam Ketegangan | 18000 |
Modulus Kekakuanksi | 6800 |
Hubungi Kami Kapan Saja