![]() |
Tempat asal | CHANGZHOU, CHINA |
Nama merek | Joyruns |
Sertifikasi | ISO9000 |
Nomor model | 6mm --137mm |
DIN17175 ST52 Tabung Penukar Panas 48.3 * 3.68mm
Pipa baja seamless DIN 17175 digunakan untuk instalasi boiler, pipa bertekanan tinggi dan konstruksi tangki dan mesin khusus untuk perangkat suhu tinggi dan tekanan tinggi (Di atas suhu tinggi 450 °).ANSON adalah pemasok tabung baja boiler dan tekanan yang berpengalaman yang dapat menawarkan kepada Anda pipa baja DIN 17175 dari semua kelas dan rentang dimensi.
DIN 17175 dirancang untuk tujuan suhu tinggi, ANSON memasok nilai baja berikut: St35.8, St45.8, 15Mo3, 13CrMo44, 10CrMo910.Pipa baja seamless DIN 17175 banyak digunakan dalam peralatan pertukaran panas.Pipa di bawah DIN 17175 dibuat dari karbon dan baja paduan rendah yang tahan terhadap beban di bawah tekanan dan suhu tinggi.Mereka digunakan untuk konstruksi peralatan teknik tenaga seperti boiler, koil pemanas, kompor, pemanas, tabung penukar panas.
spesifikasi:
Komposisi Kimia dan Sifat Fisik:
Standar | Nilai | Komponen Kimia (%) | Peralatan mekanis | ||||||||
C | Si | M N | P | S | Cr | Mo | V | Kekuatan Tarik (Mpa) | Kekuatan Hasil (Mpa) | ||
ASTM A179 | A179 | 0,06-0,18 | - | 0,27-0,63 | 0,035 | 0,035 | - | - | - | 325 | 180 |
ASTM A192 | A192 | 0,06-0,18 | 0,25 | 0,27-0,63 | 0,035 | 0,035 | - | - | - | 325 | 180 |
ASTM A210M | A210 A1 | 0,27 | 0.1 | 0.93 | 0,02 | 0,025 | - | - | - | 415 | 255 |
ASTM A210M | A210 C | 0,35 | 0.1 | 0,29-1,06 | 0,02 | 0,025 | - | - | - | 485 | 275 |
DIN17175 | ST35.8 | 0.17 | 0,10~0,35 | 0,40-0,80 | 0,02 | 0,025 | - | - | - | 360~480 | 235 (t≤16) 225(t>16) |
ST45.8 | 0.21 | 0,10~0,35 | 0,40-1,20 | 0,02 | 0,025 | - | - | - | 410~530 | 255 (t≤16) 245(t>16) |
|
15Mo3 | 0,12~0,20 | 0,10~0,35 | 0,40-0,80 | 0,02 | 0,025 | 0,25~0,35 | 450~600 | 270 | |||
13CrMo44 | 0,10~0,18 | 0,10~0,35 | 0,40-0,70 | 0,02 | 0,025 | 0,70~1,10 | 0,45~0,65 | 440~590 | 290 | ||
10CrMo910 | 0,08~0,15 | 0,50 | 0,40-0,70 | 0,02 | 0,025 | 2.00~2.50 | 0,90~1,20 | 450~600 | 280 | ||
14MoV63 | 0,10~0,18 | 0,10~0,35 | 0,40-0,70 | 0,02 | 0,025 | 0,30~0,60 | 0,50~0,70 | 0,22~0,32 | 460~610 | 320 | |
12Cr1MoV | 0,08~0,15 | 0,17~0,37 | 0,40-0,70 | 0,02 | 0,025 | 0,90~1,20 | 0,25~0,35 | 0,15~0,30 | 470~640 | 255 |
Hubungi Kami Kapan Saja