![]() |
Tempat asal | CHANGZHOU, CHINA |
Nama merek | Joyruns |
Sertifikasi | ISO9000 |
Nomor model | 5mm hingga 200mm |
ASTM B111 C44300 Pipa dan Tabung Kuningan Seamless Admiralty
ASTM B111 ASME SB 111 C44300 Admiralty Brass sangat ideal untuk tabung penukar panas.Biasanya dibuat sesuai pesanan untuk memenuhi persyaratan teknik, Anda akan menemukan paduan ini sering digunakan dalam aplikasi minyak dan gas yang juga membutuhkan sifat non-korosifnya.C44300 dan C68700 memiliki ketahanan korosi yang baik.
Spesifikasi:
Penunjukan Bahan |
Simbol Bahan yang Sesuai |
||||
GB/T8890 |
ASTM B111 |
BS2871 |
JIS H3300 |
DIN1785 |
|
|
|
C70600 |
CN102 |
C7060 |
CuNi10Fe1Mn |
BFe30-1-1 |
C71500 |
CN107 |
C7150 |
CuNi30Mn1Fe |
|
(BFE30-2-2) |
C71640 |
CN108 |
C7164 |
CuNi30Fe2Mn2 |
|
BFe5-1.5-0.5) |
C70400 |
- |
- |
- |
|
B7 |
- |
- |
- |
- |
|
|
HAL77-2 |
C68700 |
CZ110 |
C6870 |
CuZn20AL2 |
|
|
C44300 |
CZ111 |
C4430 |
CuZn28Sn1 |
|
Hsn 70-1 B |
- |
- |
- |
- |
Hsn 70-1 AB |
- |
- |
- |
- |
|
|
H68A |
- |
CZ126 |
- |
- |
STANDAR |
ASTM B 111 |
BS 2871 / BAGIAN 3 |
DIN 17660/1785 |
NFA 51102 |
JIS H3300 |
Cu | 70,0 - 73,0 | 70,0 -73,0 | 70,0 - 72,5 | 70,0 - 73,0 | 70,0 - 73,0 |
Sn | 0,90 - 1,20 | 1,00 - 1,50 | 0,90 - 1,30 | 0,90 - 1,20 | 0,90 - 1,20 |
Pb | 0,07 maks. | 0,07 maks. | 0,07 maks. | 0,07 maks. | 0,07 maks. |
Ni | - | - | 0,10 maks. | - | - |
Fe | 0,06 maks. | 0,06 maks. | 0,07 maks. | 0,06 maks. | 0,06 maks. |
Zn | Rem. | Rem. | Rem. | Rem. | Rem. |
Sebagai | 0,02 - 0,06 | 0,02 - 0,06 | 0,02 - 0,035 | 0,02 - 0,06 | 0,02 - 0,06 |
P | - | - | 0,01 maks. | - | - |
Mg | - | - | 0,005 maks. | - | - |
M N | - | - | 0,10 maks. | - | - |
Total Kotoran | - | 0,30 maks. | Lainnya Total | 0,03 maks. | - |
Kekuatan hasil | 105 menit(061) | - | 140 - 220 (F36) | - | - |
N/mm2 | - | - | 100 - 170 (F32) | - | - |
Daya tarik | 310 menit(061) | - | 360 menit(F36) | - | 314 menit |
N/mm2 | - | - | 320 menit(F32) | - | - |
Perpanjangan (%) | - | - | 45 menit(F36) | - | 30 menit. |
Kekerasan Hv5 | - | 80 - 105 | - | 80 - 120 | - |
Ukuran Butir (mm) | 0,010 - 0,045 | 0,050 maks. | 0,010 - 0,050 | 0,010 - 0,045 | 0,010 - 0,045 |
Hubungi Kami Kapan Saja