2023-09-13
ASTM A213/A213M Tabung Boiler Alloy Tanpa Jajar
| Spesifikasi ASTM A213/A213M mencakup boiler baja ferit dan austenit tanpa jahitan, superheater, dan tabung penukar panas. |
| Manufaktur: tabung harus dibuat dengan proses tanpa jahitan dan harus selesai panas atau selesai dingin, seperti yang ditentukan. Pengolahan panas: penggilingan penuh atau isothermal, normalisasi dan temper. Pemeriksaan & Uji: analisis komposisi kimia, uji tarik, uji kekerasan, uji rata, uji pembakaran, NDT, pemeriksaan permukaan dan pemeriksaan dimensi. |
SA213 T5/T5b/T5c Tabung baja paduan Komposisi kimia
| Kelas | C≤ | Mn | P≤ | S≤ | Si≤ | Mo |
| T5 | 0.15 | 0.30 ~ 0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.0-2.0 | 0.45 ~ 0.65 |
| T5b | 0.15 maksimal | 0.30 ~ 0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.0-2.0 | 0.45 ~ 0.65 |
| T5c | 0.12 maksimal | 0.30 ~ 0.60 | 0.025 maksimal | 0.025 maksimal | 0.50 maksimal | 0.45 ~ 0.65 |
Pemilik Mekanikal Tabung Baja Alloy T5/T5b/T5c
| Kelas | Kekuatan tarik, MPa | Kekuatan hasil, MPa | Perpanjangan, % | Kekerasan, HB |
| T5 | 415 menit | 205 menit | 30 menit | 179 maksimal |
| T5b | 415 menit | 205 menit | 30 menit | 179 maksimal |
| T5c | 415 menit | 205 menit | 30 menit | 163 maksimal |
Tabung tanpa jahitan baja paduan T5/T5b/T5c Diameter luar dan Toleransi
| Bergelombang panas | Diameter luar, mm | Toleransi, mm |
| OD≤101.6 | +0,4/-0.8 | |
101.6| +0.4/-1.2 |
| |
190.5| +0.4/-1.6 |
| |
| Ditarik dengan dingin | Diameter luar, mm | Toleransi, mm |
| OD < 25.4 | ± 0.10 | |
| 25.4≤OD≤38.1 | ± 0.15 | |
38.1| ± 0.20 |
| |
| 50.8≤OD<63.5 | ± 0.25 | |
| 63.5≤OD<76.2 | ± 0.30 | |
| 76.2≤OD≤101.6 | ± 0.38 | |
101.6| +0.38 / -0.64 |
| |
190.5| +0.38 /-1.14 |
|
Ketebalan dinding & Toleransi
| Bergelombang panas | Diameter luar, mm | Toleransi, % |
| OD≤101.6, WT≤2.4 | +40/-0 | |
OD≤101.6, 2.4| +35/-0 |
| |
OD≤101.6, 3,8| +33/-0 |
| |
| OD≤101.6, WT>4.6 | +28/-0 | |
OD> 101.6, 2.4| +35/-0 |
| |
OD> 101.6, 3,8| +33/-0 |
| |
| OD> 101.6, WT>4.6 | +28/-0 | |
| Ditarik dengan dingin | Diameter luar, mm | Toleransi, % |
| OD≤38.1 | +20/-0 | |
| OD> 38.1 | +22/-0 |
Hubungi Kami Kapan Saja